

Candy pura 18 Inverter WiFi
65.755,00 RSD
Potrebna vam je pomoć?
- +381-34-334-400
Detalji
Opis
| Kapacitet hlađenja | max 5,40 kW |
| Protok vazduha (hlađenje) | 770 m³/h |
| Energetska klasa | A++ |
| SEER (hlađenje) | 6,30 |
| Ulazna snaga hlađenja | max 1,90 kW |
| Kapacitet grejanja | 5,40 kW |
| Protok vazduha (grejanje) | 810 m³/h |
| Energetska klasa (blago-toplo-hladno) | A+/A+++/- |
| SCOP (grejanje) | 4,00 |
| Ulazna snaga grejanja | max 1,90 kW |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 875x212x304 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | Neto 10 kg |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 60 dB (hlađenje/grejanje) |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 800x275x553 mm |
| Težina spoljašnje jedinice | Neto 29,20 kg |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 65 dB (grejanje/hlađenje) |
| Opseg rada (hlađenje/grejanje) | -20°C ~ 43°C |
| Ekološki gas | R32 |
| Napajanje | Ph/V/Hz 1/220-240/50 |
| Zakonska saobraznost | 2+3 godine |





