

Candy Pura 12 Inverter WiFi
34.915,00 RSD
Potrebna vam je pomoć?
- +381-34-334-400
Detalji
Opis
| Kapacitet hlađenja | max 3,80 kW |
| Protok vazduha (hlađenje) | 650 m³/h |
| Energetska klasa | A++ |
| SEER (hlađenje) | 6,10 |
| Ulazna snaga hlađenja | max 1,30 kW |
| Kapacitet grejanja | 4,00 kW |
| Protok vazduha (grejanje) | 550 m³/h |
| Energetska klasa (blago-toplo-hladno) | A+/A+++/- |
| SCOP (grejanje) | 4,00 |
| Ulazna snaga grejanja | max 1,60 kW |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 805x200x292 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | Neto 8,80 kg |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 59 dB (hlađenje/grejanje) |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 700x245x544 mm |
| Težina spoljašnje jedinice | Neto 22 kg |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 64 dB (grejanje/hlađenje) |
| Opseg rada (hlađenje/grejanje) | -20°C ~ 43°C |
| Ekološki gas | R32 |
| Napajanje | Ph/V/Hz 1/220-240/50 |
| Zakonska saobraznost | 2+3 godine |




