

Candy pura 24 Inverter WiFi
78.438,00 RSD
Potrebna vam je pomoć?
- +381-34-334-400
Detalji
Opis
| Kapacitet hlađenja | max 7,40 kW |
| Protok vazduha (hlađenje) | 1100 m³/h |
| Energetska klasa | A++ |
| SEER (hlađenje) | 6,70 |
| Ulazna snaga hlađenja | max 2,20 kW |
| Kapacitet grejanja | 7,50 kW |
| Protok vazduha (grejanje) | 1000 m³/h |
| Energetska klasa (blago-toplo-hladno) | A+/A+++/- |
| SCOP (grejanje) | 4,00 |
| Ulazna snaga grejanja | max 2,30 kW |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 975x222x318 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | Neto 11,60 kg |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 64 dB (hlađenje/grejanje) |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 800x275x553 mm |
| Težina spoljašnje jedinice | Neto 32,70 kg |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 68 dB (grejanje/hlađenje) |
| Opseg rada (hlađenje/grejanje) | -20°C ~ 43°C |
| Ekološki gas | R32 |
| Napajanje | Ph/V/Hz 1/220-240/50 |
| Zakonska saobraznost | 2+3 godine |






