Opis
Karakteristika | Opis |
---|---|
Tip | Spiralne burgije prema DIN 338, HSS-G brušene, tip N |
Ugao vrha | 118°, sa poprečnim oštrenjem u skladu sa DIN 1412 oblik C |
Primena | Opšta upotreba, mašinska obrada najčešćih materijala kao što su nelegirani i legirani čelik, liveno gvožđe, mesing, bronza itd. |
Materijali | Industrijska spiralna burgija za materijale do 900 N/mm² |
Zemlja porekla | Kina |
Sadržaj seta:
Prečnik (Ø mm) | Prečnik (Ø mm) | Prečnik (Ø mm) | Prečnik (Ø mm) |
---|---|---|---|
2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
2,10 | 3,10 | 4,10 | 5,10 |
2,20 | 3,20 | 4,20 | 5,20 |
2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 |
2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 |
2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 |
2,60 | 3,60 | 4,60 | 5,60 |
2,70 | 3,70 | 4,70 | 5,70 |
2,80 | 3,80 | 4,80 | 5,80 |
2,90 | 3,90 | 4,90 | 5,90 |
6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
6,10 | 7,10 | 8,10 | 9,10 |
6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,20 |
6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 |
6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 |
6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 |
6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 |
6,70 | 7,70 | 8,70 | 9,70 |
6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 |
6,90 | 7,90 | 8,90 | 9,90 |
10,00 |