Opis
Karakteristika | Opis |
---|---|
Tip | Spiralne burgije prema DIN 338, HSS-E kobalt (5%), tip N |
Ugao vrha | 135°, sa poprečnim oštrenjem u skladu sa DIN 1412 oblik C |
Industrijska primena | Spiralna burgija tipa N za materijale do 1100 N/mm² |
Materijali za bušenje | Legirani i nelegirani čelik, liveni čelik, titanijum i legure titanijuma, nerđajući čelik (INOX), nerđajući čelik V2A i V4A, čelike otporne na kiseline, čelik za topli i hladni rad, čelik za ležajeve |
Pakovanje | Plastična (ABS) kutija za lako skladištenje i transport |
Sadržaj seta:
Prečnik (Ø mm) | Ukupna dužina (mm) |
---|---|
1,0 | 34 |
1,5 | 40 |
2,0 | 49 |
2,5 | 57 |
3,0 | 61 |
3,5 | 70 |
4,0 | 75 |
4,5 | 80 |
5,0 | 86 |
5,5 | 93 |
6,0 | 93 |
6,5 | 101 |
7,0 | 109 |
7,5 | 109 |
8,0 | 117 |
8,5 | 117 |
9,0 | 125 |
9,5 | 125 |
10,0 | 133 |